Tickmill | Instruments Trading Forex

DAFTARVALIDASIDEPOWD

Instruments Trading Forex Tickmill | IB Tickmill Indonesia TerbaikMata Uang

InstrumenLevel Limit & Stop
(pips)
Nilai pip
(1 lot)
Margin
(1 lot)
Ukuran Standard
(1 lot)
Financing Long
(point)
Financing Short
(point)
AUDUSD010 USD200 AUD100,000 AUD1.35-6.31
EURUSD010 USD200 EUR100,000 EUR-5.381.08
GBPUSD010 USD200 GBP100,000 GBP-4.56-1.03
NZDUSD010 USD200 NZD100,000 NZD1.15-5.61
USDCAD010 CAD200 USD100,000 USD-3.5-7.42
USDCHF010 CHF200 USD100,000 USD0-6.2
USDJPY01,000 JPY200 USD100,000 USD-0.79-4.8
AUDCAD010 CAD200 AUD100,000 AUD0.93-2.82
AUDCHF010 CHF200 AUD100,000 AUD1.86-8.16
AUDJPY01,000 JPY200 AUD100,000 AUD1.67-4.07
AUDNZD010 NZD200 AUD100,000 AUD-1.81-1.74
CADCHF010 CHF200 CAD100,000 CAD1.6-3.1
CADJPY01,000 JPY200 CAD100,000 CAD0.5-1.9
CHFJPY01 000 JPY200 CHF100,000 CHF-0.8-0.8
EURAUD010 AUD200 EUR100,000 EUR-11.033.06
EURCAD010 CAD200 EUR100,000 EUR-1.880.27
EURCHF010 CHF200 EUR100,000 EUR-0.5-3.25
EURGBP010 GBP200 EUR100,000 EUR-3.67-0.482
EURJPY01,000 JPY200 EUR100,000 EUR-3.77-0.58
EURNZD010 NZD200 EUR100,000 EUR-13.914.49
GBPAUD010 AUD200 GBP100,000 GBP-6.911.65
GBPCAD010 CAD200 GBP100,000 GBP-3.50.4
GBPCHF010 CHF200 GBP100,000 GBP0-7.04
GBPJPY01,000 JPY200 GBP100,000 GBP0.68-7.56
GBPNZD010 NZD200 GBP100,000 GBP-14.944.08
NZDCAD010 CAD200 NZD100,000 NZD1.24-5.15
NZDCHF010 CHF200 NZD100,000 NZD2.52-8.46
NZDJPY01,000 JPY200 NZD100,000 NZD1.93-7.02
EURCZK0100 CZK10,000 EUR100,000 EUR-11.52-10.08
EURDKK010 DKK10,000 EUR100,000 EUR-7.37-0.67
EURHKD010 HKD200 EUR100,000 EUR-43.94.5
EURHUF01,000 HUF10,000 EUR100,000 EUR-19.433.12
EURMXN010 MXN10,000 EUR100,000 EUR-245.4659.7
EURNOK010 NOK10,000 EUR100,000 EUR-41.27-7.89
EURPLN010 PLN10,000 EUR100,000 EUR-34.538.72
EURSEK010 SEK10,000 EUR100,000 EUR3.4-38.65
EURSGD010 SGD200 EUR100,000 EUR-23.625.44
EURTRY010 TRY1,000 EUR100,000 EUR-121.2720.89
EURZAR010 ZAR10,000 EUR100,000 EUR-418.19153.12
GBPCZK0100 CZK10,000 GBP100,000 GBP2.34-19.08
GBPDKK010 DKK10,000 GBP100,000 GBP-13.02-27.99
GBPHKD010 HKD200 GBP100,000 GBP-43.94.5
GBPHUF01,000 HUF10,000 GBP100,000 GBP-20.273.98
GBPNOK010 NOK10,000 GBP100,000 GBP-31.2-7.8
GBPPLN010 PLN10,000 GBP100,000 GBP-34.138.45
GBPSEK010 SEK10,000 GBP100,000 GBP4.4-41.65
GBPTRY010 TRY1,000 GBP100,000 GBP-127.1921.58
GBPZAR010 ZAR10 000 GBP100,000 GBP-352.1683.23
NZDSGD010 SGD200 NZD100,000 NZD0.94-4.67
USDCNH**010 CNH1,000 USD100,000 USD-49.2312.45
USDCZK0100 CZK10,000 USD100,000 USD2.4-18.4
USDDKK010 DKK10 000 USD100,000 USD-2.3-3.6
USDHKD010 HKD200 USD100,000 USD-10.12-30.8
USDHUF01,000 HUF10,000 USD100,000 USD-19.782.74
USDMXN010 MXN10,000 USD100,000 USD-252.3761.3
USDNOK010 NOK10,000 USD100,000 USD-23.7-24.83
USDPLN010 PLN10,000 USD100,000 USD-19.321.6
USDRUB***010 RUB1,000 USD100,000 USD-2,800700
USDSEK010 SEK10 000 USD100,000 USD3.19-46.08
USDSGD010 SGD200 USD100,000 USD-2.16-1.2
USDTRY010 TRY1,000 USD100,000 USD-139.1919.83
USDZAR010 ZAR10,000 USD100,000 USD-341.2778.11

* Rate swap dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
** Tidak ada tambahan margin untuk pembukaan posisi berlawanan yang dibebankan; Tersedia dari hari Senin 04:00 hingga Jumat 24:00
*** Tidak ada tambahan margin untuk pembukaan posisi berlawanan yang dibebankan; Tersedia dari hari Senin 09:00 hingga Jumat 18:00

Regards,